由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
2025考研数学汤家凤接力题典接力题典1800数学三(题目册+解答册)
¥ ×1
商品名称: | 开本: | 大16开 | |
作者: | 汤家凤 | 定价: | 89.00 |
ISBN号: | 9787576401912 | 出版时间: | 2023-11-22 |
出版社: | 中国政法大学出版社 | 印刷时间: | 2023-11-01 |
版次: | 1 | 印次: | 1 |
第一部分 | 高等数学/ 003 | |
| 一、函数、极限、连续 | 003 |
| 二、导数与微分 | 010 |
| 三、中值定理与一元函数微分学的应用 | 015 |
| 四、不定积分 | 020 |
| 五、定积分及应用 | 024 |
| 六、多元函数微分学 | 032 |
| 七、重积分 | 038 |
| 八、微分方程与差分方程 | 043 |
| 九、无穷级数 | 047 |
第二部分 | 线性代数/ 055 |
|
| 一、行列式 | 055 |
| 二、矩阵 | 056 |
| 三、向量 | 060 |
| 四、线性方程组 | 063 |
| 五、矩阵的特征值和特征向量 | 066 |
| 六、二次型 | 071 |
第三部分 | 概率统计/ 074 |
|
| 一、随机事件与概率 | 074 |
| 二、随机变量及其分布 | 076 |
| 三、多维随机变量及其分布 | 079 |
| 四、随机变量的数字特征 | 082 |
| 五、大数定律和中心极限定理 | 085 |
| 六、数理统计的基本概念 | 086 |
| 七、参数估计 | 088 |
|
| ·1· |
第一部分 | 高等数学/ 093 | |
| 一、函数、极限、连续 | 093 |
| 二、导数与微分 | 099 |
| 三、中值定理与一元函数微分学的应用 | 103 |
| 四、一元函数积分学 | 107 |
| 五、多元函数微分学 | 113 |
| 六、重积分 | 116 |
| 七、微分方程与差分方程 | 118 |
| 八、无穷级数 | 121 |
第二部分 | 线性代数/ 124 |
|
| 一、行列式 | 124 |
| 二、矩阵 | 125 |
| 三、向量 | 128 |
| 四、线性方程组 | 130 |
| 五、矩阵的特征值和特征向量 | 133 |
| 六、二次型 | 138 |
第三部分 | 概率统计/ 139 |
|
| 一、随机事件与概率 | 139 |
| 二、随机变量及其分布 | 141 |
| 三、多维随机变量及其分布 | 142 |
| 四、随机变量的数字特征 | 145 |
| 五、大数定律和中心极限定理 | 147 |
| 六、数理统计的基本概念 | 148 |
| 七、参数估计 | 150 |
......
1.本书分为基础篇和提高篇,另附精选试题。基础、强化、提高阶段推荐习题集,题型丰富,涵盖全部考点。
2.基础篇题目立足基础,概念考查细致;提高篇与考研真题难度相当,能让考生事半功倍,提早适应考研难度。
3.本书进行升级改版,将入门测试改为入门测试卷,辅助学生进行入门检测。
4.过去两年均压中考研原题,帮助莘莘学子成功上岸!大量高分上岸学长、学姐推荐的习题集。
5.图书配备汤老师亲自讲解视频 ,学生可以扫描封底二维码获取免费配套视频。
汤家凤,南京大学博士
考研数学辅导老师,
连续多年从事考研数学教学工作,
能融会贯通地讲授高等数学、线性代数和概率论与数理统计三门课程,
以其专业的知识与能力和独特的讲解风格深受学生的喜爱,
每年都指导出大量高分学生。
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格