由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
高等计量经济学基础 缪柏其 叶五一 高等教育出版社
¥ ×1
基本信息 | |||
书 名 | 高等计量经济学基础 | ||
外文书名 |
| 出版社 | 高等教育出版社 |
作 者 | 缪柏其 叶五一 | 原作者 |
|
出版时间 | 2013.06 | I S B N | 9787040372403 |
套装书 | 否 | 引进版 | 否 |
装 帧 | 平装 | 版 次 | 1 |
字 数 | 380 (千字) | 配套资源 | |
页 数 | 314 | 开 本 | 16开 |
丛书系列 |
| ||
重点项目 |
| ||
获奖信息 |
| ||
编辑推荐 | |||
| |||
内容简介 | |||
" 《现代统计学丛书:高等计量经济学基础》介绍了回归分析、时间序列分析、面板数据分析的基本思想和内 容。由于属性数据大量出现在金融数据中,书中也简要介绍了有关属性数据分析和建模的一些内容。每章结合金融工程研究中的问题来介绍和解释有关的基本概念和 内容,并配有一定量的习题。 《现代统计学丛书:高等计量经济学基础》可作为金融工程硕士研究生的教学用书,也可作为经济学、金融工程、证券和基金等从业人员了解有关理论和应用的入门参考书。 ? " | |||
作者简介 | |||
| |||
目 录 | |||
第一章 线性代数和矩阵基本知识 | |||
营 销 语 | |||
| |||
精彩书评 | |||
| |||
书 摘 | |||
|
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格