由于此商品库存有限,请在下单后15分钟之内支付完成,手慢无哦!
100%刮中券,最高50元无敌券,券有效期7天
活动自2017年6月2日上线,敬请关注云钻刮券活动规则更新。
如活动受政府机关指令需要停止举办的,或活动遭受严重网络攻击需暂停举办的,或者系统故障导致的其它意外问题,苏宁无需为此承担赔偿或者进行补偿。
[正版]全两册深入浅出区块链核心技术与项目分析+区块链密码共识原理产业与应用区块链核心技术教程分布式存储P2P网络共识
¥ ×1
店铺公告
为保障消费者合理购买需求及公平交易机会,避免因非生活消费目的的购买货囤积商品,抬价转售等违法行为发生,店铺有权对异常订单不发货且不进行赔付。异常订单:包括但不限于相同用户ID批量下单,同一用户(指不同用户ID,存在相同/临近/虚构收货地址,或相同联系号码,收件人,同账户付款人等情形的)批量下单(一次性大于5本),以及其他非消费目的的交易订单。
温馨提示:请务必当着快递员面开箱验货,如发现破损,请立即拍照拒收,如验货有问题请及时联系在线客服处理,(如开箱验货时发现破损,所产生运费由我司承担,一经签收即为货物完好,如果您未开箱验货,一切损失就需要由买家承担,所以请买家一定要仔细验货)。
关于退货运费:对于下单后且物流已发货货品在途的状态下,原则上均不接受退货申请,如顾客原因退货需要承担来回运费,如因产品质量问题(非破损问题)可在签收后,联系在线客服。
|
深入浅出区块链核心技术与项目分析 | ||
定价 | 69.90 | |
出版社 | 电子工业出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2019年08月 | |
开本 | 16开 | |
作者 | 梁伟 | |
装帧 | 平塑单衬 | |
页数 | 240 | |
字数 | 300000 | |
ISBN编码 | 9787121337505 |
区块链:密码共识原理、产业与应用 | ||
定价 | 69.00 | |
出版社 | 电子工业出版社 | |
版次 | 1 | |
出版时间 | 2018年11月 | |
开本 | 16开 | |
作者 | 刘昌用 等 | |
装帧 | 平装-胶订 | |
页数 | 248 | |
字数 | ||
ISBN编码 | 9787121351495 |
深入浅出区块链核心技术与项目分析
区块链技术作为未来价值互联网的雏形,据世界经济论坛预测,到2025年, GDP 的10% 将由区块链技术承载。作为继蒸汽机、电气化、计算机之后第四次工业革命的重要成果之一,区块链是集合了分布式存储、P2P 网络、共识、安全加密等技术的综合创新。本书通过透视优质的代表性区块链项目,可以让读者全面了解区块链产业发展现状,并加深对区块链新技术的理解。本书不求大而全地泛泛而谈,也不谈“币圈”乱象,而是针对区块链具体的核心技术点为读者建立起区块链技术体系的知识树,并从核心技术的视角向读者展示理念超前、工作扎实的一些优秀项目,这有利于提升读者对区块链领域的投资和从业认知。
区块链:密码共识原理、产业与应用
作为一种近年来大热的技术,区块链在各行各业都得到了热烈的欢迎。本书是作者从事区块链技术科普以来,将众多学员的疑问、行业的技术转型问题以及他对该行业的认知汇集而成,在普及技术的同时,也对该技术对未来发展的影响做出了自己的判断。本书通过3篇10章来讲解区块链的技术与落地应用,其中dy 篇区块链原理深入讲解了核心技术、技术演进和产品落地;第2篇区块链应用中中则讲解了区块链的基础设施、在信息、金融和供应链方面的应用;第3篇区块链实践重点讲解了区块链相关的产业结构和投资风险等,给行业从业人员和入门者深度普及该技术的过去、现在和未来的发展,以期纠正当前大众的不正确认知,为该技术的快速普及添砖加瓦。
1.1 区块链技术起源和发展现状 | 001
1.1.1 区块链技术起源 | 001
1.1.2 区块链技术发展现状 | 001
1.2 区块链基本原理 | 006
1.2.1 区块链技术体系演进 | 006
1.2.2 区块链技术原理 | 008
1.2.3 比特币原理 | 010
1.2.4 以太坊原理 | 012
1.3 区块链关键技术 | 013
1.3.1 散列算法 | 014
1.3.2 密钥算法 | 016
1.3.3 共识机制 | 018
1.3.4 智能合约 | 021
1.3.5 匿名技术 | 022
第2 章 区块链核心技术 | 024
2.1 区块链安全性技术 | 024
2.1.1 安全加/ 解密 | 024
2.1.2 抗量子安全 | 029
2.2 区块链隐私性技术 | 031
2.2.1 零知识证明 | 032
2.2.2 匿名技术 | 034
2.2.3 前沿区块链安全技术 | 037
2.3 区块链可扩展性技术 | 040
2.3.1 分片技术 | 040
2.3.2 主侧链技术 | 047
2.4 区块链共识技术 | 051
2.4.1 PoW | 052
2.4.2 PoS | 055
2.4.3 DPoS | 056
2.4.4 Paxos 算法 | 056
2.4.5 Raft 算法 | 058
2.4.6 pBFT | 059
2.4.7 Tendermint 算法 | 062
2.4.8 Casper 算法 | 063
2.5 区块链账本技术 | 065
2.5.1 基于UTXO 的账本技术 | 065
2.5.2 基于账户余额的账本技术 | 066
2.5.3 基于有向无环图的账本技术 | 067
2.6 区块链智能合约技术 | 069
2.6.1 区块链智能合约分类 | 069
2.6.2 区块链智能合约语言 | 072
第3 章 区块链主流项目分析 | 077
3.1 底层链类项目 | 077
3.1.1 Ethererum | 077
3.1.2 EOS | 086
3.1.3 DFINITY | 091
3.1.4 Aeternity | 095
3.1.5 Carda | 098
3.1.6 Hyperchain | 100
3.1.7 CITA | 104
3.1.8 井通公链 | 107
3.2 二层链类项目 | 111
3.2.1 Plasma | 112
3.2.2 Celer | 116
3.2.3 Algorand | 120
3.2.4 Seele | 123
3.2.5 MOAC | 126
3.3 跨链类项目 | 129
3.3.1 Cosmos | 130
3.3.2 Aelf | 136
3.3.3 AION | 141
3.3.4 Polkadot | 146
3.4 分片可扩展类项目 | 151
3.4.1 Ethereum Sharding | 151
3.4.2 Zilliqa | 156
3.5 DAG 类项目 | 160
3.5.1 IOTA | 161
3.5.2 Na | 164
3.5.3 HashGraph | 166
3.6 隐私匿名类项目 | 169
3.6.1 Orchid(兰花) | 169
3.6.2 NuCypher | 173
3.6.3 Enigma | 178
3.6.4 DASH | 181
3.6.5 XMR | 184
3.7 资源共享项目 | 186
3.7.1 IPFS | 187
3.7.2 Bluzelle | 189
3.7.3 Storj | 191
3.7.4 MaidSafe | 193
3.8 应用类项目 | 194
3.8.1 XRP | 194
3.8.2 Stellar | 197
3.8.3 Steem | 200
3.8.4 OmiseGo | 203
3.8.5 Populous | 206
3.8.6 CryptoKitties | 208
3.8.7 Decentraland | 211
3.8.8 Corda | 213
第4 章 给区块链从业者的一些建议 | 218
4.1 区块链价值互联网和资产数字化展望 | 218
4.2 如何建立和持续迭代区块链知识体系 | 221
4.3 区块链合规监管与法律分析 | 223 显示全部信息
亲,大宗购物请点击企业用户渠道>小苏的服务会更贴心!
亲,很抱歉,您购买的宝贝销售异常火爆让小苏措手不及,请稍后再试~
非常抱歉,您前期未参加预订活动,
无法支付尾款哦!
抱歉,您暂无任性付资格