胜川宝环保材料旗舰店
  • 扫码下单

  • 胜川宝 ABS水箱接头 水塔接头 水槽鱼缸桶池内外丝进出 密封性好 家用食品级树脂塑料 安全无毒经久耐用 1寸 多款可选
  • ABS水箱接头 水塔接头 水槽鱼缸桶池内外丝进出 密封性好 家用食品级树脂塑料 安
  • 优惠
  • 100%刮中券,最高50元无敌券
    送至
  • 由""直接销售和发货,并提供售后服务
  • 重量
    此款有货
    尺寸
    请选择您要的商品信息
    加入购物车 查看现货门店 >
    服务

    看了又看

    商品预定流程:

    商品预定流程:

    查看大图
    /
    ×

    门店服务

    ><
    区域:
    更多
    服务:
    很抱歉,该区域暂无门店支持V购服务,正努力开放中•••
    很抱歉,该区域暂无门店有现货,正努力补货中•••

    店铺装修中

    商家:
    胜川宝环保材料旗舰店
    联系:
    • 商品

    • 服务

    • 物流

    搜索店内商品

    胜川宝环保材料旗舰店

  • 核心参数

    更多参数

    编号 连接尺寸 可夹壁厚 总长 螺纹内径 螺纹外径 开孔尺寸 重量 (克) 适用环境
    4分ABS水箱接头 4分=DN15=1/2 8 27 19.5 28.5 30 17.9 家用
    6分ABS水箱接头 6分=DN20=3/4 8 32 25 35 35 36.8 家用
    1寸ABS水箱接头 1寸=DN25=1" 8 33 31 41.5 45 63.1 家用
    1.2寸ABS水箱接头 1.2寸=DN32=1-1/4 16 47 39 62 65 173 家用
    1.5寸ABS水箱接头 1.5寸=DN40=1-1/2 16 47 45 62 65 173 家用
    2寸ABS水箱接头 2寸=DN50=2" 16 57 57 77 80 155 家用
    3寸ABS水箱接头 3寸=DN80=3" 22 75 85 109 110 617 家用
    4寸ABS水箱接头 4寸=DN100=4" 24 76 109.5 133 135 750 家用
    4分PVC水箱接头(加厚) 4分=DN15=1/2 8 27 19.5 38 40 55.8 工业用
    6分PVC水箱接头(加厚) 6分=DN20=3/4 8 32 25 38 40 47.6 工业用
    1寸PVC水箱接头(加厚) 1寸=DN25=1" 8 33 31.5 47 48 81 工业用
    1.2寸PVC水箱接头(加厚) 1.2寸=DN32=1-1/4 16 47 45.5 65 65 220 工业用
    1.5寸PVC水箱接头(加厚) 1.5寸=DN40=1-1/2 16 47 45.5 65 65 201 工业用
    2寸PVC水箱接头(加厚) 2寸=DN50=2" 20 57 57 80 80 256 工业用
    4分PVC水箱接头(加长加厚) 4分=DN15=1/2 23 48 19.5 35 35 85.8 工业用
    6分PVC水箱接头(加长加厚) 6分=DN20=3/4 23 48 25 35 35 78.4 工业用
    1寸PVC水箱接头(加长加厚) 1寸=DN25=1" 23 49 31.5 44.5 45 116.6 工业用
    MATERIAL SIZE CLAMPING THICKNESS LENGTH INSIDE DIAMETER OUTSIDE DIAMETER DIAMETER OF TANK HOLE  WEIGHT(G) APPLICABLE AMBIENT
    ABS  DN15=1/2 8 27 19.5 28.5 30 17.9 household use
    ABS DN20=3/4 8 32 25 35 35 36.8 household use
    ABS  DN25=1" 8 33 31 41.5 45 63.1 household use
    ABS DN32=1-1/4" 16 47 39 62 65 173 household use
    ABS  DN40=1-1/2" 16 47 45 62 65 173 household use
    ABS DN50=2" 16 57 57 77 80 155 household use
    ABS  DN80=3" 22 75 85 109 110 617 household use
    ABS DN100=4" 24 76 109.5 133 135 750 household use
    PVC DN15=1/2 8 27 19.5 38 40 55.8 industrial use
    PVC DN20=3/4 8 32 25 38 40 47.6 industrial use
    PVC DN25=1" 8 33 31.5 47 48 81 industrial use
    PVC DN32=1-1/4 16 47 45.5 65 65 220 industrial use
    PVC DN40=1-1/2 16 47 45.5 65 65 201 industrial use
    PVC DN50=2" 20 57 57 80 80 256 industrial use
    PVC DN15=1/2 23 48 19.5 35 35 85.8 industrial use
    PVC DN20=3/4 23 48 25 35 35 78.4 industrial use
    PVC DN25=1" 23 49 31.5 44.5 45 116.6 industrial use

    售后保障

    最近浏览

    猜你喜欢

    该商品在当前城市正在进行 促销

    注:参加抢购将不再享受其他优惠活动

    x
    您已成功将商品加入收藏夹

    查看我的收藏夹

    确定

    非常抱歉,您前期未参加预订活动,
    无法支付尾款哦!

    关闭

    抱歉,您暂无任性付资格

    此时为正式期SUPER会员专享抢购期,普通会员暂不可抢购